【易车网 试驾】传祺GS5是广汽传祺的第二款产品,已于2012年3月上市,它依然向传祺轿车一样,是在阿尔法·罗密欧166的技术平台上改造而来。2013年1月6日,广汽传祺又推出了五款1.8T车型,不仅丰富了车型可选范围,同时也把1.8T车型的售价拉低至14.88万元,主要竞争对手定在20万元以下的日、韩系SUV车型,一个自主品牌价格与合资品牌接轨了,那么自身实力是否也接轨了呢?这正是本次试驾的目的所在。
排量 | 车型 | 官方指导价(万元) |
---|---|---|
1.8T | 精英版 手动 两驱 | 14.88 |
精英版 自动 两驱 | 16.38 | |
豪华版 自动 两驱 | 17.38 | |
豪华版 自动 四驱 | 18.88 | |
尊贵版 自动 四驱 | 20.98 | |
至尊版 自动 四驱 | 22.98 | |
2.0L | 舒适版 手动 | 12.38 |
精英版 手动 | 13.38 | |
精英ESP版 手动 | 13.88 | |
豪华版 手动 | 15.28 | |
精英版 自动 | 14.98 | |
周年纪念版 自动 | 15.68 | |
豪华版 自动 | 15.98 | |
尊贵版 自动 | 18.68 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
“传祺”的历史并不长,它是广汽集团旗下的一个自主品牌,成立于2010年,品牌定位中高端车型市场,这是自主品牌至今不太敢涉及的领域,传祺凭借阿尔法·罗密欧166的技术平台,再加上自主品牌拿手的高配优势,想在这一领域大展身手,但起步初期车型单一很难施展,于是两年后,广汽传祺再次利用阿尔法·罗密欧166的底盘创造了传祺GS5车型,不过这回可是又高又大的SUV车型,从我同事试驾2.0L车型的感受来看(点击查看2.0L车型试驾文章),它依然不失良好的操控性,而本次我们试驾的是动力更猛的1.8T车型,它的表现是否对得起这个价钱呢?
@page=@传祺GS5的1.8T参数不错,比帕萨特和迈腾上的那款1.8T看似还要强劲,但它并没有那种涡轮增压的强烈介入感,传祺GS5的涡轮虽然在1700转就已介入,但它的涡轮介入比较温柔,只有到2300转时再加速你才会察觉到它的威力。阿尔法·罗密欧166的底盘经过调校后,在高大的车身上依然具有不错的操控性。
车型 | 传祺GS5 | 荣威W5 |
---|---|---|
排量 | 1.8T涡轮增压 | 1.8T涡轮增压 |
最大功率(kW/rpm) | 130/5250 | 118/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 237/1700-5250 | 215/2000-4500 |
总结:虽然涡轮1700转的介入时机较早,但2300转时才能感觉到它的峰值平台,从驾驶感受上说倒有点自然吸气发动机的感觉,比较有意思。液压转向助力的较强的回正力度牺牲了不少路感,不过底盘调校上传祺GS5是下了一番功夫,悬挂在非铺装路段下较有韧性,却不影响高速过弯时的车身侧倾。可手动切换的分时四驱也比适时自动四驱有更好的自主性,虽然没有后差速锁,不过后轴可最大获得100%的驱动力也有较强的脱困能力。
@page=@一般车型在换装新动力后并不会在外观内饰上进行调整,传祺GS5也是如此。虽然没有什么新意,但它的设计依然不会落伍,运动气息浓厚,而且作为自主车的它,并无抄袭的痕迹,这点难能可贵。内饰只提供纯黑色一种配色方案,样式也与2.0L车型没有任何变化,大面积包裹的软性材质把它装扮的并无廉价感。
单位 mm | 传祺GS5 | 荣威W5 |
---|---|---|
长 | 4732 | 4676 |
宽 | 1854 | 1888 |
高 | 1680 | 1765 |
轴距 | 2710 | 2740 |
离地间隙 | 180 | 165 |
传祺GS5 1.8T车型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 手动精英 | 自动精英 | 自动豪华 | 自动豪华四驱 | 自动尊贵四驱 | 自动至尊四驱 |
指导价(万元) | 14.88 | 16.38 | 17.38 | 18.88 | 20.98 | 22.98 |
透镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氙灯 | - | - | - | - | ● | ● |
随动转向 | - | - | - | - | ● | ● |
大灯清洗 | - | - | - | - | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
传祺GS5 1.8T车型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 手动精英 | 自动精英 | 自动豪华 | 自动豪华四驱 | 自动尊贵四驱 | 自动至尊四驱 |
指导价(万元) | 14.88 | 16.38 | 17.38 | 18.88 | 20.98 | 22.98 |
轮胎规格 | 225/60 R17 | |||||
备胎 | 全尺寸备胎 |
传祺GS5 1.8T车型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 手动精英 | 自动精英 | 自动豪华 | 自动豪华四驱 | 自动尊贵四驱 | 自动至尊四驱 |
指导价(万元) | 14.88 | 16.38 | 17.38 | 18.88 | 20.98 | 22.98 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能按键 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | ● | ● | ● | ● |
蓝牙电话 | - | - | - | - | - | ● |
外观/内饰总结:传祺GS5做工方面非常到位,钣金接缝都很均匀,整车厚重感很强;纯黑色的内饰布局工整,银色装饰物也让原本呆板的内饰更加赋有活力,大面积软性材质包裹质感很强,用料和做工都可以和合资同级车型媲美。
@page=@除了有着不错的外观内饰设计,在配置上也是传祺GS5的卖点之一,在安全配置上做了不少工作,全系标配ESP车身稳定系统、上下坡辅助功能、牵引力控制和刹车辅助系统、前排双安全气囊、前排侧气囊,高配上更可以见到胎压监测、电子手刹、侧气帘、180度广角双画面倒车影像等等功能,对传祺GS5的价格也是有力的支撑。
传祺GS5 1.8T车型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 手动精英 | 自动精英 | 自动豪华 | 自动豪华四驱 | 自动尊贵四驱 | 自动至尊四驱 |
指导价(万元) | 14.88 | 16.38 | 17.38 | 18.88 | 20.98 | 22.98 |
胎压胎温监测 | - | - | ● | ● | ● | ● |
蓄电池电压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
![]() |
![]() |
传祺GS5 1.8T车型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 手动精英 | 自动精英 | 自动豪华 | 自动豪华四驱 | 自动尊贵四驱 | 自动至尊四驱 |
指导价(万元) | 14.88 | 16.38 | 17.38 | 18.88 | 20.98 | 22.98 |
7寸触摸屏 | - | - | - | - | - | ● |
导航 | - | - | - | - | - | ● |
蓝牙电话 | - | - | - | - | - | ● |
DVD | - | - | - | - | - | ● |
单碟CD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
传祺GS5 1.8T车型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 手动精英 | 自动精英 | 自动豪华 | 自动豪华四驱 | 自动尊贵四驱 | 自动至尊四驱 |
指导价(万元) | 14.88 | 16.38 | 17.38 | 18.88 | 20.98 | 22.98 |
倒车影像 | - | - | - | - | - | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
传祺GS5 1.8T车型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 手动精英 | 自动精英 | 自动豪华 | 自动豪华四驱 | 自动尊贵四驱 | 自动至尊四驱 |
指导价(万元) | 14.88 | 16.38 | 17.38 | 18.88 | 20.98 | 22.98 |
双区自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP车身稳定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
下坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明 | - | - | - | - | ● | ● |
传祺GS5 1.8T车型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 手动精英 | 自动精英 | 自动豪华 | 自动豪华四驱 | 自动尊贵四驱 | 自动至尊四驱 |
指导价(万元) | 14.88 | 16.38 | 17.38 | 18.88 | 20.98 | 22.98 |
座椅加热 | - | - | - | - | ● | ● |
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
![]() |
![]() |
传祺GS5 1.8T车型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 手动精英 | 自动精英 | 自动豪华 | 自动豪华四驱 | 自动尊贵四驱 | 自动至尊四驱 |
指导价(万元) | 14.88 | 16.38 | 17.38 | 18.88 | 20.98 | 22.98 |
电子手刹 | - | - | - | - | ● | ● |
无钥匙进入 | - | - | ● | ● | ● | ● |
一键启动 | - | - | ● | ● | ● | ● |
传祺GS5 1.8T车型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 手动精英 | 自动精英 | 自动豪华 | 自动豪华四驱 | 自动尊贵四驱 | 自动至尊四驱 |
指导价(万元) | 14.88 | 16.38 | 17.38 | 18.88 | 20.98 | 22.98 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾座椅8向手动调节(带腰靠) |
● | - | - | - | - | - |
主驾座椅8向电动调节(带腰靠) | - | ● | ● | ● | - | - |
主驾座椅10向电动调节(带腰靠) | - | - | - | - | ● | ● |
副驾座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | - | - |
副驾座椅4向电动调节 | - | - | - | - | ● | ● |
传祺GS5 1.8T车型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 手动精英 | 自动精英 | 自动豪华 | 自动豪华四驱 | 自动尊贵四驱 | 自动至尊四驱 |
指导价(万元) | 14.88 | 16.38 | 17.38 | 18.88 | 20.98 | 22.98 |
Ice Blue氛围灯光 | - | - | - | - | - | ● |
传祺GS5 1.8T车型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 手动精英 | 自动精英 | 自动豪华 | 自动豪华四驱 | 自动尊贵四驱 | 自动至尊四驱 |
指导价(万元) | 14.88 | 16.38 | 17.38 | 18.88 | 20.98 | 22.98 |
天窗 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
总结:传祺GS51.8T这六款车型的配置布局与2.0L车型基本一致,而价格上1.8T与2.0L同配置车型相对贵了2万元左右,四驱版更是贵出近3万元,如果你看中传祺GS5的外观/配置和空间的话,显然2.0L车型更适合你。如果你更追求涡轮增压和适时四驱所带来的动力驾驭感受,你就需要付出更多的钱。
@page=@传祺GS5的空间综合表现不错,无论前后排都不是问题,尤其是头部空间,1.75米的体验者在前排座椅高度调节到适中的情况下,仍有两拳的余量,而后排头部空间居然超过前排,这点有些出乎我的意料,在内部结构设计上传祺GS5确实下了一番功夫,虽然带有四驱系统,传动轴并没有使后排地板凸起,没有给乘客带来憋屈感,不过后排中间乘客配的这个三点式安全带有些麻烦,需要系2次卡扣,而且安全带是从车右侧顶部引过来的,使用起来很别扭。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
传祺GS5 1.8T车型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 手动精英 | 自动精英 | 自动豪华 | 自动豪华四驱 | 自动尊贵四驱 | 自动至尊四驱 |
指导价(万元) | 14.88 | 16.38 | 17.38 | 18.88 | 20.98 | 22.98 |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LATCH儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
总结:在去年3月传祺GS5上市时,官方除了公布2.0L的价格外,还公布了一款准备后期投入市场的1.8T车型售价,这个22.98万元可以说打击了很多消费者。不过想想同为自主SUV的荣威W5 1.8T车型17.18万元的起售价,14.88万元起售的传祺GS5 1.8T车型给了消费者重新审视它的理由,我们对自主车的观念是时候该改变改变了。
虽然传祺GS5 1.8T车型在配置上与同车款的2.0L车型基本一致,但本就很丰富的配置已经足以支撑传祺GS5,况且四驱的加入也为其添彩不少,而1.8T带来的出色动力表现和阿尔法·罗密欧166底盘所带来的操控感受,更是它有别于同级车的优势,外观设计在自主品牌中独树一帜,综合品质也与合资车型无异,2012年12月月销近6000辆的成绩就足矣说明问题,谁说自主品牌不能卖这个价格,有实力就行。
@page=@
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 精英版 手动 | 精英版 自动 | 豪华版自动 | 豪华版自动 | 尊贵版 自动 |
驱动行驶 | 两驱 | 四驱 | |||
变速箱 | 5速手动 | 5速手自一体 | |||
长/宽/高(mm) | 4732 X 1854 X 1680 | ||||
轴距(mm) | 2710 | ||||
最小离地间隙(mm) | 180 | 170 | |||
整备质量(kg) | 1560 - 1725 | ||||
油箱容积(L) | 65 | ||||
行李箱容积(L) | 常态480 / 最大扩展1350 | ||||
轮胎尺寸 | 225/60 R17(全尺寸备胎) | ||||
前悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | ||||
后悬挂 | 多连杆独立悬挂(带垂向控制臂) |
发动机参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 精英版 手动 | 精英版 自动 | 豪华版自动 | 豪华版自动 | 尊贵版 自动 |
驱动行驶 | 两驱 | 适时四驱 | |||
发动机型式 | 直列四缸、DOHC | ||||
进气形式 | 涡轮增压 | ||||
排量(cc) | 1751 | ||||
最大功率(kW/rpm) | 130 / 5250 | ||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 237 / 1700-5250 | ||||
最高车速(km/h) | 200 | 192 | 190 | ||
90km/h等速油耗(L/100km) | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
传祺GS5 1.8T车型配置表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月6日上市车型 | 早前上市车型 | ||||||
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | |||||
变速箱 | 5速手动 | 5速手自一体 | |||||
车型 | 精英版 | 精英版 | 豪华版 | 豪华版 | 尊贵版 | 至尊版 | |
外观 | LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
透镜+卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ━ | ━ | |
透镜+氙气大灯 | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● | |
前大灯高度手动调节 | ● | ● | ● | ● | ━ | ━ | |
大灯随动转向(含自动高度调节) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● | |
大灯清洗装置 | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● | |
前大灯延时关闭功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED组合尾灯+LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动天窗 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜LED转向灯+电动调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动折叠及除霜除雾功能 | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● | |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
可变间歇式前风挡玻璃无骨雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后风挡玻璃雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内饰 | 真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席座椅8向手动调节(带手动腰托) | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |
驾驶席座椅8向电动调节(带手动腰托) | ━ | ● | ● | ● | ━ | ━ | |
驾驶席座椅10向电动调节(带电动腰托) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● | |
副驾驶席座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ━ | ━ | |
副驾驶席座椅4向电动调节 | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● | |
前排座椅电加热功能 | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● | |
后排座椅4/6可分体放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排折叠式中央扶手带杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排中央扶手带储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内灯光延迟熄灭功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP车辆电子稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HBA紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HHC上坡辅助控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDC下坡辅助控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子手刹 | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● | |
TPMS直接式胎压监测系统 | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● | |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
窗帘式侧气帘 | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ━ | |
180°广角双画面倒车后视系统 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | |
前排预紧限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排两侧座和中间座3点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX后排儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排车门儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机防盗锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
冲击感应式车门自动开锁装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后备厢门把手电动开启/车内手动开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
科技 | 折叠式遥控钥匙 | ● | ● | ━ | ━ | ━ | ━ |
智能钥匙 | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● | |
PEPS无钥匙进入及一键启动系统 | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● | |
行车电脑组合仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航系统 | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● | |
CD | ● | ● | ● | ● | ● | ━ | |
7英寸彩色触摸屏DVD导航系统 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | |
支持MP3/WMA文件播放 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
收音机AM/FM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高保真音响系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
音响音量随车速调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载蓝牙免提系统 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | |
双区自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ice Blue氛围灯光 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | |
主驾驶一键式防夹电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
备注:“●”表示有此装备;“━”表示无此装备,“○”表示选装; |